地區 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | 價格時間 | ||||
報價 | 漲幅 | 報價 | 漲幅 | 報價 | 漲幅 | 報價 | 漲幅 | ||
北京油價 | 6.23(京89) | - | 6.74(京92) | - | 7.17(京95) | - | 6.41 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
上海油價 | 6.62(滬89) | - | 7.09(滬92) | - | 7.55(滬95) | - | 6.73 | - | 2019-10-15 13:28:55 |
天津油價 | 6.16 | - | 6.73 | - | 7.11 | - | 6.37 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
重慶油價 | 6.36 | - | 6.81 | - | 7.2 | - | 6.45 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
福建油價 | 6.17 | - | 6.71 | - | 7.16 | - | 6.37 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
甘肅油價 | 6.14 | - | 6.63 | - | 7.09 | - | 6.27 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
廣東油價 | 6.2 | - | 6.76 | - | 7.32 | - | 6.38 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
廣西油價 | 6.26 | - | 6.8 | - | 7.35 | - | 6.43 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
貴州油價 | 6.4 | - | 6.86 | - | 7.25 | - | 6.48 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
海南油價 | 7.18 | - | 7.85 | - | 8.33 | - | 6.45 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
河北油價 | 6.16 | - | 6.73 | - | 7.11 | - | 6.37 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
河南油價 | 6.21 | - | 6.74 | - | 7.2 | - | 6.35 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
湖北油價 | 5.4 | - | 6.74 | - | 7.22 | - | 6.36 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
湖南油價 | 6.2 | - | 6.7 | - | 7.12 | - | 6.43 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
吉林油價 | 5.46 | - | 6.7 | - | 7.23 | - | 6.29 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
江蘇油價 | 6.22 | - | 6.71 | - | 7.14 | - | 6.34 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
江西油價 | 6.16 | - | 6.7 | - | 7.2 | - | 6.41 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
遼寧油價 | 5.52 | - | 6.71 | - | 7.15 | - | 6.28 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
內蒙古油價 | 6.82 | - | 6.68 | - | 7.13 | - | 6.26 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
安徽油價 | 6.2 | - | 6.7 | - | 7.19 | - | 6.4 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
寧夏油價 | 6.2 | - | 6.65 | - | 7.02 | - | 6.26 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
青海油價 | 6.21 | - | 6.69 | - | 7.17 | - | 6.3 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
山東油價 | 6.17 | - | 6.72 | - | 7.21 | - | 6.36 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
陜西油價 | 6.18 | - | 6.63 | - | 7.01 | - | 6.27 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
山西油價 | 6.19 | - | 6.7 | - | 7.23 | - | 6.43 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
四川油價 | 6.27 | - | 6.77 | - | 7.3 | - | 6.47 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
西藏油價 | 7.56 | - | 7.62 | - | 8.06 | - | 6.92 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
黑龍江油價 | 5.7 | - | 6.67 | - | 7.08 | - | 6.28 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
新疆油價 | 5.9 | - | 6.64 | - | 7.13 | - | 6.26 | - | 2019-10-15 13:28:55 |
云南油價 | 6.26 | - | 6.88 | - | 7.39 | - | 6.45 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
浙江油價 | 6.15 | - | 6.71 | - | 7.14 | - | 6.36 | - | 2019-10-18 09:39:32 |
深圳油價 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2017-06-23 18:02:33 |
本文引用地址:http://www.apprendre-joomla.com/oil/show-492733-1.html