品名 | 規格 | 定盤價 | 漲跌 | 單位 |
白銀 | 一號國標 | 4258 | 漲24 | 元/公斤 |
二號國標 | 4243 | 漲24 | ||
三號國標 | 4228 | 漲24 | ||
品名 | 規格 | 價格范圍 | 漲跌 | 單位 |
鈀粉 | 99.95% | 447.5-449.5 | 跌5.5 | 元/克 |
銠粉 | 1450-1470 | 漲10 | ||
釕 | 67-68 | 平 | ||
銥 | 382-384 | 平 |
本文引用地址:http://www.apprendre-joomla.com/jg/show-433169-1.html
品名 | 規格 | 定盤價 | 漲跌 | 單位 |
白銀 | 一號國標 | 4258 | 漲24 | 元/公斤 |
二號國標 | 4243 | 漲24 | ||
三號國標 | 4228 | 漲24 | ||
品名 | 規格 | 價格范圍 | 漲跌 | 單位 |
鈀粉 | 99.95% | 447.5-449.5 | 跌5.5 | 元/克 |
銠粉 | 1450-1470 | 漲10 | ||
釕 | 67-68 | 平 | ||
銥 | 382-384 | 平 |
本文引用地址:http://www.apprendre-joomla.com/jg/show-433169-1.html