品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 46750 | ![]() |
0.45% | 46760/46740 | 10-17 |
A00鋁 | 13960 | ![]() |
0.58% | 13980/13940 | 10-17 |
鉛1# | 17050 | ![]() |
0.74% | 17100/17000 | 10-17 |
鋅0# | 19360 | ![]() |
0.62% | 19860/18860 | 10-17 |
鋅1# | 18835 | ![]() |
0.63% | 18860/18810 | 10-17 |
鎳 | 131550 | ![]() |
2.27% | 131650/131450 | 10-17 |
錫 | 139750 | ![]() |
0.72% | 141000/138500 | 10-17 |
本文引用地址:http://www.apprendre-joomla.com/jg/show-433128-1.html