品名 | 產地/牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
1#銅 | 旺旺 上冶 江銅 | 46740 | 46760 | 46750 | 跌210 | 元/噸 |
A00鋁 | 信發 海湖 青銅峽 | 13940 | 13980 | 13960 | 漲80 | 元/噸 |
1#鉛 | 宙泰 白銀 株冶 | 17000 | 17100 | 17050 | 漲125 | 元/噸 |
0#鋅 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 18810 | 18860 | 18835 | 跌120 | 元/噸 |
1#鋅 | 進口 甘肅 陜西 | 18860 | 19860 | 19360 | 跌120 | 元/噸 |
1#鎳板 | 進口 四川尼科 金川 | 131450 | 131650 | 131550 | 跌3050 | 元/噸 |
1#錫 | 進口 云山 云錫 | 138500 | 141000 | 139750 | 漲1000 | 元/噸 |
無氧銅絲Φ3mm | 越王 鑫匯 | 47760 | 48060 | 47910 | 跌210 | 元/噸 |
漆包線QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 49950 | 53950 | 51950 | 跌210 | 元/噸 |
1#鈷 | 四川尼科 凱力克 金川 | 277000 | 297000 | 287000 | 跌3000 | 元/噸 |
1#銻 | 云南 廣西 | 42500 | 43500 | 43000 | 平 | 元/噸 |
2#銻 | 云南 廣西 | 41000 | 42000 | 41500 | 平 | 元/噸 |
金屬硅553#-331# | 貴州 云南 福建 | 11100 | 13700 | 12400 | 平 | 元/噸 |
金屬硅3303#-2202# | 云南 福建 | 13800 | 14600 | 14200 | 平 | 元/噸 |
1#鎂錠 | 河南 山西 | 15850 | 15950 | 15900 | 平 | 元/噸 |
1#電解錳 | 重慶 四川 湖南 | 12150 | 12250 | 12200 | 平 | 元/噸 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 江陰 | 180 | 960 | 570 | 平 | 元/千克 |
金屬鉻 | 進口 錦州 | 54500 | 56500 | 55500 | 平 | 元/噸 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 14760 | 15160 | 14960 | 漲80 | 元/噸 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 14560 | 14760 | 14660 | 漲80 | 元/噸 |
R401A專用紫銅管 | 山東中佳 | 51750 | 51750 | 51750 | 跌210 | 元/噸 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 上百牌 | 20900 | 20900 | 20900 | 跌100 | 元/噸 |
硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 32000 | 36500 | 34250 | 跌250 | 元/噸 |
氯化鎳 | 金川 意大利 吉林 | 38000 | 40500 | 39250 | 跌1250 | 元/噸 |
1#白銀 | 國產 | 4245 | 4265 | 4255 | 跌25 | 元/千克 |
磷銅合金 | 山東 江蘇 | 49150 | 49650 | 49400 | 跌200 | 元/噸 |
鈀 | 國產 | 451 | 456 | 453.5 | 漲11 | 元/克 |
鋁合金ADC12 | 國產 | 14860 | 15060 | 14960 | 漲80 | 元/噸 |
銅升貼水 | b110 | b130 | 120 | 10 |
本文引用地址:http://www.apprendre-joomla.com/jg/show-433115-1.html