品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 3.0*685-735 | Q235 | 縱橫 | 3590 | 20 | 無貨 |
熱軋帶鋼 | 3.5*685-735 | Q235 | 縱橫 | 3590 | 20 | 無貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355 | Q235 | 昌盛 | 3590 | 20 | 無貨 |
熱軋帶鋼 | 3.5*480-580 | Q235 | 文豐 | 3590 | 20 | |
熱軋帶鋼 | 3.5*1010*C | Q235 | 普陽 | 3610 | 20 | 3.0加50 |
熱軋帶鋼 | 3.5*480-580 | Q235 | 普陽 | 3590 | 20 | 無貨 |
熱軋帶鋼 | 3.25*1010*C | Q235 | 新金 | 3610 | 20 |
本文引用地址:http://www.apprendre-joomla.com/gt/show-5403450-1.html