單位:元/噸 | |||
地區 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
江蘇 | 132500 | 137500 | 跌3000 |
西北 | 132500 | 137500 | 跌3000 |
東北 | 133000 | 138000 | 跌3000 |
河南 | 132500 | 137500 | 跌3000 |
浙江 | 132500 | 137500 | 跌3000 |
天津 | 132500 | 137500 | 跌3000 |
廣東 | 132500 | 137500 | 跌3000 |
上海 | 132500 | 137500 | 跌3000 |
河北 | 133000 | 138000 | 跌3000 |
本文引用地址:http://www.apprendre-joomla.com/fj/show-496849-1.html